Funktional und Ästhetik – Entdecken Sie die Vorteile!

Ein Zirkon-Material für alle Bedürfnisse!

SHT Multilayer/4D Pro Multilayer Sintertabelle (1-5) | ||||
Sintering step | Start Temperature(℃) | End Temperature(℃) | Time(Min) | Rate(℃/Min) |
Step 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
Step 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
Step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
Step 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
Step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |
SHT Multilayer/4D Pro Multilayer Sintertabelle (6-10) | ||||
Sintering step | Start Temperature(℃) | End Temperature(℃) | Time(Min) | Rate(℃/Min) |
Step 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
Step 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
Step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
Step 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
Step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |
SHT Multilayer/4D Pro Multilayer Sintertabelle (11-14) | ||||
Sintering step | Start Temperature(℃) | End Temperature(℃) | Time(Min) | Rate(℃/Min) |
Step 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
Step 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
Step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
Step 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
Step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |
empfohlene Wand- und Kantenstärke | ||||
Type | Anterior | Posterior | ||
Thickness | Connector cross section | Thickness | Connector cross section | |
Single Crown | >= 0.9mm | >= 0.9mm² | >= 1.0mm | >= 12mm² |
3 unit bridges | >= 0.9mm | >= 0.9mm² | >= 1.0mm | >= 12mm² |
Long bridges | >= 0.9mm | >= 0.9mm² | >= 1.0mm | >= 12mm² |
Schnellsintertabelle 4D Pro (3 Einheiten und weniger) -2h | ||||
Sintering step | Temperature Range(℃) | time (min) | Rate (°C/min) | |
Step 1 | 20-1200 | 24 | 50 | |
Step 2 | 1200-1500 | 50 | 6 | |
Step 3 | 1500-1500 | 30 | 0 | |
Step 4 | 1500-900 | 12 | 50 | |
Step 5 | 900-room temperature | natural cooling | / |
Designed for full bridges

Vorteile der Yucera 4D Pro mehrschichtigen Zirkonoxidblöcke
- 16 Farbtöne & Bleach-Farbtöne verfügbar
- Hohe Lichtdurchlässigkeit (43 – 57% Gesamtdurchlässig)
- Hohe Biegefestigkeit
- genauer. gleichmäßiger und stabiler Farbverlauf
- Koeffizient der thermischen Ausdehnungslinie – WAK Wert (10.5 ± 0.5) x10-6 K-1