MAGNUM Yucera VIP-A
Für Modellguß

Eigenschaften:
Hervorragende mechanische Eigenschaften, geringes Spezifisches Gewicht, hervorragende Polierbarkeit und Kompaktheit, hervorragend und bestens geeignet für herausnehmbare Teilprothesen mit Klammern und herausnehmbaren Zahnersatz
Zusammensetzung in % Kobalt (Co) 64%, Chrom (Cr) 29%, Molybdän (Mo) 6% – Sonstige C, Si, Mn, Fe
Solidus-liquidus temperature | 1350 ÷ 1406 °C |
Thermal expansion coefficient | (25 ÷ 500 °C) 14,7 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 15 x 10-6 K-1 |
Melting point | 1460 °C |
Density | 8,4 g/cmc |
Vickers hardness | 386 HV10 |
Percentage elongation at fracture | 6 % |
Yield load strength | (Rp0.2) 580 MPa |
Modulus of elasticity | 211 GPa |
Ions release in 7 days | 1,1 μg/cm2 |
Colour | White |
MAGNUM Yucera Splendidum
Aufbrennlegierung
Eigenschaften:
Typ 4 gemäß ISO 22674, ausgezeichnete Polierbarkeit, einfache Keramisierbarkeit, hohe Fließfähigkeit, frei von Nickel, Cadmium und Beryllium, hoch expandierend, bestens geeignet für primär/ sekundär Teleskope und Teleskoparbeiten
Zusammensetzung in % Kobalt (Co) 61%, Chrom (Cr) 28%, Wolfram (W) 8,5%, Silizium (Si) 1,5%, andere (Mn, Fe) 0%
Solidus-liquidus temperature | 1308 ÷ 1384 °C |
Coefficient of thermal expansion | (25 ÷ 500 °C) 14.2 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14.4 x 10-6 K-1 |
Melting point | 1440 °C |
Density | 8.5 g/cmc |
Vickers hardness | 273 HV10 |
Percentage elongation at break | 16 % |
Unit yield strength | (Rp0.2) 360 MPa |
Modulus of elasticity | 183 GPa |
Jone release in 7 days | 1.75 μg/cm2 |
Maximum firing temperature | 980 °C |
Colour | White |
Beide Produktgruppen sind in der Verpackungseinheit – 500g oder 1kg erhältlich